Escobas eléctricas sin cable
30 Productos
-
H-FREE 500 HYDRO PLUS
HF522YSP 011
Voltaje (V) | 22 |
Tiempo de funcionamiento | Up to 45 min |
Tipo de célula de la batería | Li-Ion |
Cepillo motorizado | Si |
-
H-FREE 500 PLUS
HF522SFP 011
Voltaje (V) | 22 |
Tiempo de funcionamiento | Up to 45 min |
Tipo de célula de la batería | Li-Ion |
Cepillo motorizado | Si |
-
H-FREE 300 HYDRO
HF322YHM 011
Voltaje (V) | 22 |
Tiempo de funcionamiento | Up to 40 min |
Tipo de célula de la batería | Li-Ion |
Cepillo motorizado | Si |
-
H-FREE 300
HF322HM 011
Voltaje (V) | 22 |
Tiempo de funcionamiento | Up to 40 min |
Tipo de célula de la batería | Li-Ion |
Cepillo motorizado | Si |
-
H-FREE 300
HF322AFP 011
Voltaje (V) | 22 |
Tiempo de funcionamiento | Up to 40 min |
Tipo de célula de la batería | Li-Ion |
Cepillo motorizado | Si |
-
H-FREE 500
HF522NPW 011
Voltaje (V) | 22 |
Tiempo de funcionamiento | Up to 40 min |
Tipo de célula de la batería | Li-Ion |
Cepillo motorizado | Si |
-
H-FREE 100
HF122GPT 011
Voltaje (V) | 22 |
Tiempo de funcionamiento | Up to 40 min |
Tipo de célula de la batería | Li-Ion |
Cepillo motorizado | Si |
-
H-FREE 200
HF222AXL 011
Voltaje (V) | 22 |
Tiempo de funcionamiento | Up to 40 min |
Tipo de célula de la batería | Li-Ion |
Cepillo motorizado | Si |
-
H-FREE 200
HF222MH 011
Voltaje (V) | 22 |
Tiempo de funcionamiento | Up to 40 min |
Tipo de célula de la batería | Li-Ion |
Cepillo motorizado | Si |
-
H-FREE 200
HF222UPT 011
Voltaje (V) | 22 |
Tiempo de funcionamiento | Up to 40 min |
Tipo de célula de la batería | Li-Ion |
Cepillo motorizado | Si |
-
H-FREE 100
HF122RH 011
Voltaje (V) | 22 |
Tiempo de funcionamiento | Up to 40 min |
Tipo de célula de la batería | Li-Ion |
Cepillo motorizado | Si |
-
H-FREE 700
HF722AFG 011
Voltaje (V) | 22.0 |
Tiempo de funcionamiento | Up to 35 min |
Tipo de célula de la batería | Li-Ion |
Cepillo motorizado | Si |
-
H-FREE 700
HF722PTLG 011
Voltaje (V) | 22.0 |
Tiempo de funcionamiento | Up to 35 min |
Tipo de célula de la batería | Li-Ion |
Cepillo motorizado | Si |
-
H-FREE 800
HF822OF 011
Voltaje (V) | 22.0 |
Tiempo de funcionamiento | Up to 35 min |
Tipo de célula de la batería | Li-Ion |
Cepillo motorizado | Si |
-
Rhapsody
RAP22PTG 011
Voltaje (V) | 22.0 |
Tiempo de funcionamiento | Up to 35 min |
Tipo de célula de la batería | Li-Ion |
Cepillo motorizado | Si |
-
Rhapsody
RAP22AFG 011
Voltaje (V) | 22.0 |
Tiempo de funcionamiento | Up to 35 min |
Tipo de célula de la batería | Li-Ion |
Cepillo motorizado | Si |
-
H-FREE
HF18GH 011
Voltaje (V) | 18 |
Tiempo de funcionamiento | Up to 25 min |
Tipo de célula de la batería | Li-Ion |
Cepillo motorizado | Si |
-
H-FREE
HF18DPT 011
Voltaje (V) | 18 |
Tiempo de funcionamiento | Up to 25 min |
Tipo de célula de la batería | Li-Ion |
Cepillo motorizado | Si |
-
Athen Evo
ATV324LD/1 011
Voltaje (V) | 32.4 |
Tiempo de funcionamiento | Up to 120 min |
Tipo de célula de la batería | Li-Ion |
Cepillo motorizado | Si |
-
Freedom 2in1
FD22RP 011
Voltaje (V) | 22.0 |
Tiempo de funcionamiento | Up to 25 min |
Tipo de célula de la batería | Li-Ion |
Cepillo motorizado | Si |
-
Rhapsody
RA22AFG 011
Voltaje (V) | 22.0 |
Tiempo de funcionamiento | Up to 35 min |
Tipo de célula de la batería | Li-Ion |
Cepillo motorizado | Si |
-
Rhapsody
RA22ALG 011
Voltaje (V) | 22.0 |
Tiempo de funcionamiento | Up to 35 min |
Tipo de célula de la batería | Li-Ion |
Cepillo motorizado | Si |
-
Rhapsody
RA22PTG 011
Voltaje (V) | 22.0 |
Tiempo de funcionamiento | Up to 35 min |
Tipo de célula de la batería | Li-Ion |
Cepillo motorizado | Si |
-
Freejet Evo
FE18ALI 011
Voltaje (V) | 18 |
Tiempo de funcionamiento | Up to 35 min |
Tipo de célula de la batería | Li-Ion |
Cepillo motorizado | Si |