H-FRIDGE 500
H-FRIDGE 500 es un frigorífico vertical de integración con un pequeño compartimento congelador en la parte superior (una puerta) para almacenar una gran cantidad de alimentos con total seguridad.
Frigoríficos
HBOP 3780/1
Nombre del producto / Código Comercial | HBOP 3780/1 |
---|---|
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Mecánico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
H-FRIDGE 500 es un frigorífico vertical de integración con un pequeño compartimento congelador en la parte superior (una puerta) para almacenar una gran cantidad de alimentos con total seguridad.
Las líneas suaves de la puerta encajan con la solidez de los tiradores metálicos. Un diseño estudiado para garantizar un estilo sólido con la máxima facilidad de uso.
Las suaves lineas de la puerta se aúnan con la solidez del tirador metálico. Un diseño estudiado para asegurar un estilo reconfortante con la máxima facilidad de uso
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | |
---|---|
Nombre del producto / Código Comercial | HBOP 3780/1 |
Código de producto | 34900372 |
Código EAN | 8016361895270 |
Categoría del producto | Frigorífico |
Tipo de producto | Una puerta |
Tecnología de refrigeración | Estático ventilado |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Conectividad | Ninguno |
Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
Proceso de descongelación del compartimento congelador | Manual |
Burlete | Pull |
Corriente (A) | <10 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Voltaje (V) | 220-240 |
DISPLAY | |
---|---|
Tipo de control | Mecánico |
Posición panel de control | Panel de control interno |
Temperatura ajustable | Frigorífico |
ESTÉTICA | |
---|---|
Color / Material del mueble | Blanco |
Bisagra | Montado a derechas |
Número de cajones en el congelador | 0 |
Ventilador interno del compartimento frigorífico | Si |
Material de los estantes | Cristal |
Balconeras | Perfil metálico |
Material balconeras | Plástico transparente |
Acabado estantes | Perfil metálico |
Número total balconeras | 5 |
Soporte para botellas | Botellero cromado |
Iluminación | Led |
Número de cajones verduleros | 1 |
Número de hueveras | 1 transparente |
Número de cubieras | 1 transparente |
Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 3+1+1 |
Estantes para botellas | Si |
RENDIMIENTO Y CONSUMO | |
---|---|
Clasificación estrellas | 4 |
Capacidad de congelación (kg) | 2 |
DIMENSIONES | |
---|---|
Peso neto (kg) | 55,5 |
Peso bruto (kg) | 59 |