Combi Integrable
Frigorífico en la parte superior y congelador en la inferior, integrable en un mueble. Con 55cm de ancho, es una solución inteligente para almacenar tus alimentos en función de tus necesidades diarias.
Frigoríficos
BHBF 192 F
Nombre del producto / Código Comercial | BHBF 192 F |
---|---|
Altura del producto (mm) | 1937 |
Ancho del producto (mm) | 540 |
Capacidad Total Unidad (l) | 281 |
Clase energética | F |
Nivel de ruido dB(A) | 41 |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Frigorífico en la parte superior y congelador en la inferior, integrable en un mueble. Con 55cm de ancho, es una solución inteligente para almacenar tus alimentos en función de tus necesidades diarias.
Los estantes interiores son de cristal y resistentes a los derrames y fáciles de limpiar.
El sistema avanzado de sensores es inteligente y adaptable, y descongela automáticamente el interior del frigorífico según la temperatura, la humedad y el uso: evitando la formación de hielo en el congelador y la escarcha en el frigorífico.
El nuevo cajón verdulero transparente es más grande y ergonómico gracias al nuevo tirador y a una capacidad interna mejorada. La presencia de guías telescópicas integradas facilitan la apertura del cajón, siendo más deslizante y silencioso.
El botellero metálico es la combinación ideal entre diseño y versatilidad, y puede almacenar hasta 4 botellas diferentes.
Todos los combis Candy están equipados con control electrónico, son fáciles de usar y tienen un sistema de iluminación óptimo gracias a sus luces superiores Sky LED. Con un simple toque, encenderás y apagarás el frigorífico y presionando el botón "select", podrás seleccionar la temperatura de refrigeración de 1 (menos frío) a 4 (más frío). Un uso más intuitivo, cómodo y tecnologicamente avanzado.
De conformidad con el Nuevo Etiquetado Energético, el consumo de este frigorífico clase F se reduce hasta en un 20% comparado con la clase G, con el consiguiente ahorro energético y respeto por el medio ambiente.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | |
---|---|
Nombre del producto / Código Comercial | BHBF 192 F |
Código de producto | 34901195 |
Código EAN | 8059019014814 |
Instalación | Integración |
Categoría del producto | Combinado |
Tipo de producto | 2 puertas |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Conectividad | Ninguno |
Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
Burlete | Pull |
Corriente (A) | <10 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Voltaje (V) | 220-240 |
DISPLAY | |
---|---|
Tipo de control | Electrónico |
Posición panel de control | Panel de control externo |
Indicador puerta abierta - frigorífico | Acústico |
Temperatura ajustable | Frigorífico |
ESTÉTICA | |
---|---|
Color / Material del mueble | Blanco |
Bisagra | Montado a derechas |
Número de cajones en el congelador | 3 |
Ventilador interno del compartimento frigorífico | Si |
Material de los estantes | Cristal |
Material balconeras | Plástico transparente |
Acabado estantes | Perfil metálico |
Número total balconeras | 4 |
Soporte para botellas | Botellero cromado |
Guía telescópica | En cajón Verdulero |
Iluminación | Led |
Número de cajones verduleros | 2 |
Número de hueveras | 1 transparente |
Número de cubieras | 1 transparente |
Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 2+1+1 |
Estantes para botellas | Si |
RENDIMIENTO Y CONSUMO | |
---|---|
Clase energética | F |
Clase de ruido acústico | C |
Nivel de ruido dB(A) | 41 |
Consumo energético anual | 258 |
Clase climática | N |
Clasificación estrellas | 4 |
Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 225 |
Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 56 |
Capacidad Total Unidad (l) | 281 |
Capacidad Total de Congelación | 2,5 |
Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 11 |
DIMENSIONES | |
---|---|
Altura del producto (mm) | 1937 |
Ancho del producto (mm) | 540 |
Profundidad del producto (mm) | 545 |
Packaged Product Height (mm) | 2000 |
Ancho del producto embalado (mm) | 570 |
Profundidad del producto embalado (mm) | 573 |
Peso bruto (kg) | 65,5 |
Peso neto (kg) | 60,5 |