Lavadoras de carga frontal
16 Productos
-
H-WASH 500
HWPD 610AMBC/1-S
Capacidad para algodón (kg) | 10 |
Profundidad del producto (mm) | 580 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Conectividad | Wi-Fi + Bluetooth |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1600 |
-
H3WS610TAMCE/1-S
Capacidad para algodón (kg) | 10 |
Profundidad del producto (mm) | 580 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Conectividad | NFC |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1600 |
-
H-WASH 500
HW 29AMBS/1-S
Capacidad para algodón (kg) | 9 |
Profundidad del producto (mm) | 530 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Conectividad | Wi-Fi + Bluetooth |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1200 |
-
H-WASH 500
HW 28AMBS/1-S
Capacidad para algodón (kg) | 8 |
Profundidad del producto (mm) | 530 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Conectividad | Wi-Fi + Bluetooth |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1200 |
-
H-WASH 500
HWP 610AMBC/1-S
Capacidad para algodón (kg) | 10 |
Profundidad del producto (mm) | 580 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Conectividad | Wi-Fi + Bluetooth |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1600 |
-
H-WASH 500
HWP 414AMBC/1-S
Capacidad para algodón (kg) | 14 |
Profundidad del producto (mm) | 670 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Conectividad | Wi-Fi + Bluetooth |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1400 |
-
LINK X-CARE
HSX4 1272D3/1-S
Capacidad para algodón (kg) | 7 |
Profundidad del producto (mm) | 450 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | AC |
Conectividad | Wi-Fi + Bluetooth |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1200 |
-
Dynamic Next
DXOA 69AHC7-37
Capacidad para algodón (kg) | 9 |
Profundidad del producto (mm) | 520 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter |
Conectividad | NFC |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1600 |
-
AXI
AWMPD 410LH8/1-S
Capacidad para algodón (kg) | 10 |
Profundidad del producto (mm) | 540 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter |
Conectividad | Wi-Fi + Bluetooth |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1400 |
-
AXI
AWMPD413LH7R/1-S
Capacidad para algodón (kg) | 13 |
Profundidad del producto (mm) | 665 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter |
Conectividad | Wi-Fi + Bluetooth |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1400 |
-
AXI
AWMPD 49LH7/1-S
Capacidad para algodón (kg) | 9 |
Profundidad del producto (mm) | 520 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter |
Conectividad | Wi-Fi + Bluetooth |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1400 |
-
HBWM 815TH-S
Capacidad para algodón (kg) | 8 |
Profundidad del producto (mm) | 545 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter |
Conectividad | Ninguno |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1500 |
-
H-WASH 300
HBWMO 916TAHC-S
Capacidad para algodón (kg) | 9 |
Profundidad del producto (mm) | 520 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Conectividad | Wi-Fi + NFC |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1600 |
-
Dynamic Next
DXOA 58AHC3-37
Capacidad para algodón (kg) | 8 |
Profundidad del producto (mm) | 520 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Conectividad | NFC |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1500 |
-
Dynamic Next
DXOC 573/1-37
Capacidad para algodón (kg) | 7 |
Profundidad del producto (mm) | 520 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | AC |
Conectividad | NFC |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1500 |
-
Dynamic Next
DXOA 510AC3/1-37
Capacidad para algodón (kg) | 10 |
Profundidad del producto (mm) | 540 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Conectividad | NFC |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1500 |